CNAE 0500-3/01 · VISÃO NACIONAL
Extração de carvão mineral
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal72Vínculos ativos · CNAE secundário180Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15Municípios com registros449DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
449 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Seberi | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950 | R$ 2.456,43 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.850 | R$ 2.169,68 |
| São Gonçalo do Pará | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.770 | R$ 2.108,77 |
| Jardim do Seridó | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | R$ 1.932,93 |
| Prudente de Morais | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | R$ 2.153,33 |
| Saubara | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.438 | R$ 1.173,14 |
| Caetanópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435 | R$ 2.177,81 |
| Sales Oliveira | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.411 | R$ 2.811,71 |
| Duas Barras | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.980 | R$ 3.003,89 |
| Coroaci | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.884 | R$ 1.870,47 |
| Candiota | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.710 | R$ 2.419,9 |
| Mara Rosa | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | R$ 2.456,54 |
| Ninheira | MG | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs