CNAE 0322-1/02 · VISÃO NACIONAL
Criação de camarões em água doce
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal268Vínculos ativos · CNAE secundário1.942Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m190Municípios com registros995DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
995 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Zacarias | SP | 1 | 3,71 | 0 | 0 | 2.692 | R$ 2.414,29 |
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Vitória do Xingu | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.607 | R$ 1.604,72 |
| Vitória do Mearim | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.805 | R$ 1.296,46 |
| Vitória do Jari | AP | 0 | 0 | 1 | 0,89 | 11.291 | R$ 1.568,42 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.084 | R$ 1.646,74 |
| Vitória | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Vilhena | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.832 | R$ 3.092,12 |
| Vila Velha | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.722 | R$ 4.272,02 |
| Vila Nova dos Martírios | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.362 | R$ 1.554,26 |
| Vila Flor | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | R$ 1.444,53 |
| Vigia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.832 | R$ 1.361,36 |
| Vieirópolis | PB |
← Voltar ao diretório de CNAEs