CNAE 0322-1/02 · VISÃO NACIONAL
Criação de camarões em água doce
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal268Vínculos ativos · CNAE secundário1.942Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m190Municípios com registros995DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
995 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abaetetuba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abreu e Lima | PE | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 98.462 | R$ 1.498,54 |
| Açailândia | MA | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 106.550 | R$ 1.947,5 |
| Acarape | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.027 | R$ 1.224,55 |
| Acaraú | CE | 0 | 0 | 2 | 0,31 | 65.264 | R$ 1.290,37 |
| Acopiara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.962 | R$ 1.404,39 |
| Acrelândia | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.021 | R$ 1.758,13 |
| Acreúna | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.568 | R$ 2.568,56 |
| Afonso Bezerra | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.839 | R$ 1.452,29 |
| Afuá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.765 | R$ 1.277,27 |
| Agrestina | PE | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 23.779 | R$ 1.215,86 |
| Água Doce do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | R$ 1.115,7 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 0 | 0 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs