CNAE 0322-1/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de peixes em água doce
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.316Vínculos ativos · CNAE secundário14.991Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.296Municípios com registros3.881DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.881 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Pindorama | SP | 2 | 1,38 | 0 | 0 | 14.542 | R$ 2.741,64 |
| Fronteira | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.540 | R$ 2.529,3 |
| Bom Jesus do Galho | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.536 | R$ 1.592,36 |
| Rio Paranaíba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.532 | R$ 2.636,31 |
| Sonora | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.516 | R$ 2.768,23 |
| Rebouças | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.514 | R$ 2.128,24 |
| Patrocínio Paulista | SP | 6 | 4,13 | 0 | 0 | 14.512 | R$ 2.381,25 |
| Água Fria | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.497 | R$ 1.130,53 |
| Tenente Portela | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.497 | R$ 2.791,55 |
| Presidente Bernardes | SP | 1 | 0,69 | 0 | 0 | 14.490 | R$ 2.647,58 |
| Araruna | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.485 | R$ 2.347,97 |
| Jacaraú | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.477 | R$ 1.225,68 |
| Ipuã | SP | 2 | 1,38 |
← Voltar ao diretório de CNAEs