CNAE 0322-1/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de peixes em água doce
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.316Vínculos ativos · CNAE secundário14.991Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.296Municípios com registros3.881DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.881 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Quissamã | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.393 | R$ 2.022,6 |
| Barreira | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.392 | R$ 1.188,63 |
| Cedro | CE | 1 | 0,45 | 1 | 0,45 | 22.344 | R$ 1.362,52 |
| Candeias do Jamari | RO | 1 | 0,45 | 0 | 0 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Piúma | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.300 | R$ 2.301,09 |
| Monte Aprazível | SP | 4 | 1,8 | 0 | 0 | 22.280 | R$ 2.734,46 |
| Valença do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.279 | R$ 1.658,72 |
| Silvânia | GO | 1 | 0,45 | 0 | 0 | 22.245 | R$ 2.952,91 |
| Ibiá | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.229 | R$ 2.733,6 |
| Santo Antônio | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.177 | R$ 1.421,27 |
| Teodoro Sampaio | SP | 2 | 0,9 | 1 | 0,45 | 22.173 | R$ 2.277,02 |
| Riachão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145 | R$ 1.455,88 |
| Cunha | SP | 6 | 2,71 | 2 | 0,9 |
← Voltar ao diretório de CNAEs