CNAE 0312-4/01 · VISÃO NACIONAL
Pesca de peixes em água doce
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal5.530Vínculos ativos · CNAE secundário3.492Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m278Municípios com registros1.950DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.950 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Iturama | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.295 | R$ 2.808,73 |
| Sento Sé | BA | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 38.154 | R$ 1.199,47 |
| Entre Rios | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.098 | R$ 1.496,2 |
| Pentecoste | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.813 | R$ 1.322,32 |
| Afuá | PA | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 37.765 | R$ 1.277,27 |
| Jacundá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | R$ 1.850,46 |
| Massapê | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.697 | R$ 1.211,41 |
| Benjamin Constant | AM | 2 | 0,53 | 1 | 0,27 | 37.648 | R$ 1.845,14 |
| Pontal | SP | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 37.607 | R$ 2.511,79 |
| Rio Brilhante | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.601 | R$ 2.817,02 |
| Ituverava | SP | 16 | 4,26 | 0 | 0 | 37.571 | R$ 2.910,84 |
| Rio Branco do Sul | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.558 | R$ 2.075,74 |
| Jarinu | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.535 |
← Voltar ao diretório de CNAEs