CNAE 0312-4/01 · VISÃO NACIONAL
Pesca de peixes em água doce
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal5.530Vínculos ativos · CNAE secundário3.492Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m278Municípios com registros1.950DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.950 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Chapecó | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.785 | R$ 4.135,5 |
| São Carlos | SP | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 254.857 | R$ 3.819,55 |
| Indaiatuba | SP | 4 | 0,16 | 0 | 0 | 255.748 | R$ 4.974,34 |
| Governador Valadares | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.171 | R$ 2.807,99 |
| Itajaí | SC | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 264.054 | R$ 4.143,54 |
| Mossoró | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.577 | R$ 2.633,84 |
| Gravataí | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.074 | R$ 2.755,53 |
| Marabá | PA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 266.533 | R$ 2.450,68 |
| Parauapebas | PA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| Santa Maria | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.735 | R$ 4.188,54 |
| Imperatriz | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.110 | R$ 2.547,01 |
| Cotia | SP | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 274.413 | R$ 4.174,43 |
| Sumaré | SP | 4 | 0,14 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs