CNAE 0311-6/02 · VISÃO NACIONAL
Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal475Vínculos ativos · CNAE secundário1.288Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m248Municípios com registros351DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
351 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Vitória | ES | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Viseu | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.692 | R$ 1.092,53 |
| Vila Velha | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.722 | R$ 4.272,02 |
| Vigia | PA | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 50.832 | R$ 1.361,36 |
| Viana | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.442 | R$ 1.179,01 |
| Vera Cruz | BA | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 42.529 | R$ 1.651,89 |
| Várzea Grande | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.078 | R$ 2.521,5 |
| Valparaíso de Goiás | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.861 | R$ 2.745,6 |
| Valença | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.655 | R$ 1.869,99 |
| Valença | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.088 | R$ 2.669,99 |
| Urbano Santos | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.812 | R$ 1.225,48 |
| Ulianópolis | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.972 | R$ 1.748,58 |
| Ubatuba | SP | 106 | 11,4 | 103 | 11,08 | 92.981 |
← Voltar ao diretório de CNAEs