CNAE 0220-9/06 · VISÃO NACIONAL
Conservação de florestas nativas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal387Vínculos ativos · CNAE secundário5.549Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m538Municípios com registros1.992DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.992 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 26 | 0,02 | 31 | 0,03 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Porto Velho | RO | 4 | 0,09 | 10 | 0,22 | 460.434 | R$ 3.171,37 |
| Manaus | AM | 14 | 0,07 | 10 | 0,05 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Macapá | AP | 0 | 0 | 9 | 0,2 | 442.933 | R$ 2.943,42 |
| Rio Branco | AC | 1 | 0,03 | 8 | 0,22 | 364.756 | R$ 2.754,43 |
| Rio de Janeiro | RJ | 10 | 0,02 | 8 | 0,01 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Curitiba | PR | 11 | 0,06 | 8 | 0,05 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Campo Grande | MS | 4 | 0,04 | 8 | 0,09 | 898.100 | R$ 3.824,26 |
| Cuiabá | MT | 2 | 0,03 | 8 | 0,12 | 650.877 | R$ 4.524,06 |
| Belo Horizonte | MG | 7 | 0,03 | 7 | 0,03 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Maricá | RJ | 1 | 0,05 | 5 | 0,25 | 197.277 | R$ 3.131,2 |
| Goiânia | GO | 2 | 0,01 | 5 | 0,03 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Vilhena | RO |
← Voltar ao diretório de CNAEs