CNAE 0210-1/05 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal292Vínculos ativos · CNAE secundário2.516Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m195Municípios com registros1.447DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.447 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Piumhi | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.062 | R$ 2.532,38 |
| Pompéu | MG | 2 | 0,64 | 0 | 0 | 31.047 | R$ 2.232,93 |
| Ponte Nova | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.776 | R$ 2.437,52 |
| Ponto dos Volantes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.883 | R$ 1.329,08 |
| Poté | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.666 | R$ 1.408,26 |
| Pouso Alegre | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.217 | R$ 3.293,73 |
| Prata | MG | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 28.342 | R$ 2.697,83 |
| Resende Costa | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.230 | R$ 2.220,04 |
| Riachinho | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | R$ 1.620,17 |
| Rio Doce | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | R$ 1.905,64 |
| Rio Manso | MG | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 5.568 | R$ 1.967,4 |
| Rio Pardo de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.271 | R$ 1.379,88 |
| Salinas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.178 |
← Voltar ao diretório de CNAEs