CNAE 0210-1/03 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de pinus
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.566Vínculos ativos · CNAE secundário6.193Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m686Municípios com registros1.324DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.324 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Quitandinha | PR | 2 | 1,09 | 0 | 0 | 18.398 | R$ 2.059,86 |
| Aragarças | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.390 | R$ 2.319,96 |
| Taió | SC | 2 | 1,09 | 0 | 0 | 18.310 | R$ 3.286,74 |
| Pontalina | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.309 | R$ 3.088,31 |
| Aveiro | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.290 | R$ 1.258,42 |
| Xapuri | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | R$ 1.670,36 |
| Comodoro | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.238 | R$ 2.798,74 |
| Nazaré Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.217 | R$ 2.132,05 |
| Belterra | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.099 | R$ 1.545,19 |
| Campina Verde | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.011 | R$ 2.584,26 |
| Itaberá | SP | 26 | 14,46 | 8 | 4,45 | 17.983 | R$ 2.119,14 |
| Floresta do Araguaia | PA | 0 | 0 | 1 | 0,56 | 17.898 | R$ 1.507,31 |
| Luz | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 |
← Voltar ao diretório de CNAEs