CNAE 0210-1/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de eucalipto
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal11.024Vínculos ativos · CNAE secundário26.246Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.184Municípios com registros3.481DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.481 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Itapecerica da Serra | SP | 2 | 0,13 | 0 | 0 | 158.522 | R$ 2.327,29 |
| Itapetininga | SP | 74 | 4,69 | 11 | 0,7 | 157.790 | R$ 3.022,62 |
| Itapeva | SP | 74 | 8,25 | 21 | 2,34 | 89.728 | R$ 2.668,51 |
| Itapevi | SP | 2 | 0,09 | 0 | 0 | 232.297 | R$ 2.297,74 |
| Itapira | SP | 16 | 2,22 | 3 | 0,42 | 72.022 | R$ 3.028,11 |
| Itapirapuã Paulista | SP | 24 | 55,74 | 18 | 41,8 | 4.306 | R$ 1.813,11 |
| Itápolis | SP | 14 | 3,54 | 0 | 0 | 39.493 | R$ 2.712,98 |
| Itaporanga | SP | 16 | 11,36 | 1 | 0,71 | 14.085 | R$ 2.160,95 |
| Itapuí | SP | 2 | 1,46 | 0 | 0 | 13.659 | R$ 2.298,65 |
| Itapura | SP | 0 | 0 | 17 | 42,72 | 3.979 | R$ 2.191,92 |
| Itaquaquecetuba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.275 | R$ 2.215,68 |
| Itararé | SP | 33 | 7,43 | 3 | 0,68 | 44.438 | R$ 2.548,31 |
| Itariri | SP |
← Voltar ao diretório de CNAEs