CNAE 0210-1/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de eucalipto
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal11.024Vínculos ativos · CNAE secundário26.246Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.184Municípios com registros3.481DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.481 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Manoel Emídio | PI | 1 | 1,92 | 0 | 0 | 5.209 | R$ 1.439,37 |
| Marcos Parente | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | R$ 1.460,35 |
| Matias Olímpio | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | R$ 1.131,84 |
| Miguel Leão | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | R$ 1.495,27 |
| Monsenhor Gil | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | R$ 1.302,57 |
| Monte Alegre do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.660 | R$ 1.191 |
| Morro Cabeça no Tempo | PI | 1 | 2,28 | 0 | 0 | 4.377 | R$ 1.045,17 |
| Nazária | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.262 | R$ 1.199,08 |
| Oeiras | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.161 | R$ 1.613,74 |
| Paes Landim | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | R$ 1.311,06 |
| Palmeira do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | R$ 1.297,59 |
| Palmeirais | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.264 | R$ 1.238,43 |
| Paquetá | PI |
← Voltar ao diretório de CNAEs