CNAE 0210-1/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de eucalipto
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal11.024Vínculos ativos · CNAE secundário26.246Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.184Municípios com registros3.481DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.481 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Dionísio | MG | 1 | 1,46 | 2 | 2,92 | 6.847 | R$ 1.654,69 |
| Renascença | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | R$ 3.202,02 |
| Estrela do Sul | MG | 2 | 2,92 | 0 | 0 | 6.840 | R$ 2.276,88 |
| Ipeúna | SP | 11 | 16,1 | 0 | 0 | 6.831 | R$ 2.901,1 |
| Ivaté | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | R$ 2.025,7 |
| Angical do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | R$ 1.449,04 |
| Iguatama | MG | 2 | 2,93 | 0 | 0 | 6.826 | R$ 2.278,33 |
| Itacajá | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | R$ 1.867,95 |
| Careaçu | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | R$ 2.216,07 |
| São Vicente de Minas | MG | 1 | 1,47 | 0 | 0 | 6.804 | R$ 2.498,27 |
| Três Fronteiras | SP | 2 | 2,94 | 0 | 0 | 6.804 | R$ 2.489,89 |
| Manoel Viana | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | R$ 2.401,07 |
| Laguna Carapã | MS | 2 | 2,94 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs