CNAE 0210-1/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de eucalipto
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal11.024Vínculos ativos · CNAE secundário26.246Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.184Municípios com registros3.481DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.481 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Porangaba | SP | 5 | 4,78 | 1 | 0,96 | 10.451 | R$ 2.568,81 |
| Catanduvas | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.446 | R$ 2.627,18 |
| Fervedouro | MG | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 10.445 | R$ 1.588,64 |
| Muquém do São Francisco | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | R$ 1.167,63 |
| São Sebastião da Grama | SP | 5 | 4,79 | 2 | 1,92 | 10.441 | R$ 2.317,99 |
| Iacanga | SP | 10 | 9,58 | 2 | 1,92 | 10.437 | R$ 2.443,19 |
| Pedras de Maria da Cruz | MG | 0 | 0 | 1 | 0,96 | 10.433 | R$ 1.408,68 |
| Firminópolis | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.419 | R$ 2.692,64 |
| Planalto | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | R$ 2.118,4 |
| Uchoa | SP | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 10.394 | R$ 2.680,58 |
| Imaculada | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | R$ 1.118,75 |
| Coronel Freitas | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | R$ 3.547,51 |
| Dona Inês |
← Voltar ao diretório de CNAEs