CNAE 0210-1/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de eucalipto
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal11.024Vínculos ativos · CNAE secundário26.246Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.184Municípios com registros3.481DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.481 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Cuiabá | MT | 6 | 0,09 | 3 | 0,05 | 650.877 | R$ 4.524,06 |
| São José dos Campos | SP | 35 | 0,5 | 5 | 0,07 | 697.054 | R$ 4.414 |
| Ribeirão Preto | SP | 7 | 0,1 | 3 | 0,04 | 698.642 | R$ 4.580,42 |
| Uberlândia | MG | 11 | 0,15 | 4 | 0,06 | 713.224 | R$ 3.714,34 |
| Sorocaba | SP | 60 | 0,83 | 7 | 0,1 | 723.682 | R$ 4.062,07 |
| Osasco | SP | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 728.615 | R$ 3.626,43 |
| Santo André | SP | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 748.919 | R$ 4.436,37 |
| Natal | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.300 | R$ 3.679,65 |
| Nova Iguaçu | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.867 | R$ 2.143,06 |
| Duque de Caxias | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.161 | R$ 2.010,51 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 810.729 | R$ 4.147,27 |
| João Pessoa | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.932 | R$ 3.544,1 |
| Teresina | PI |
← Voltar ao diretório de CNAEs