CNAE 0163-6/00 · VISÃO NACIONAL
Atividades de pós-colheita
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.900Vínculos ativos · CNAE secundário18.022Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.114Municípios com registros3.534DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.534 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pompéu | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.047 | R$ 2.232,93 |
| Ponto dos Volantes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.883 | R$ 1.329,08 |
| Porto Firme | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | R$ 1.574,06 |
| Pouso Alegre | MG | 6 | 0,39 | 0 | 0 | 152.217 | R$ 3.293,73 |
| Pouso Alto | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | R$ 2.034,72 |
| Prados | MG | 0 | 0 | 1 | 1,11 | 9.048 | R$ 2.070,56 |
| Prata | MG | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 28.342 | R$ 2.697,83 |
| Pratápolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | R$ 2.300,21 |
| Presidente Juscelino | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | R$ 1.736,84 |
| Presidente Olegário | MG | 2 | 1,07 | 0 | 0 | 18.765 | R$ 2.220,91 |
| Alto Jequitibá | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | R$ 1.911,99 |
| Queluzito | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | R$ 2.123,04 |
| Raul Soares | MG | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs