CNAE 0162-8/03 · VISÃO NACIONAL
Serviço de manejo de animais
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.130Vínculos ativos · CNAE secundário7.311Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.193Municípios com registros2.784DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.784 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 28 | 0,02 | 26 | 0,02 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Uberaba | MG | 27 | 0,8 | 8 | 0,24 | 337.836 | R$ 3.337,26 |
| Campo Grande | MS | 26 | 0,29 | 15 | 0,17 | 898.100 | R$ 3.824,26 |
| Goiânia | GO | 17 | 0,12 | 9 | 0,06 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Uberlândia | MG | 13 | 0,18 | 11 | 0,15 | 713.224 | R$ 3.714,34 |
| Rio de Janeiro | RJ | 13 | 0,02 | 14 | 0,02 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Munhoz de Melo | PR | 13 | 32,9 | 0 | 0 | 3.951 | R$ 2.601,62 |
| Uruguaiana | RS | 13 | 1,11 | 4 | 0,34 | 117.210 | R$ 2.896,09 |
| Castro | PR | 11 | 1,51 | 2 | 0,27 | 73.075 | R$ 2.897,87 |
| Belo Horizonte | MG | 10 | 0,04 | 17 | 0,07 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Passos | MG | 10 | 0,89 | 4 | 0,36 | 111.939 | R$ 2.960,49 |
| Patrocínio | MG | 10 | 1,11 | 2 | 0,22 | 89.826 | R$ 3.004,67 |
| Rolândia |
← Voltar ao diretório de CNAEs