CNAE 0159-8/01 · VISÃO NACIONAL
Apicultura
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal7.068Vínculos ativos · CNAE secundário14.944Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m4.283Municípios com registros4.369DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.369 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Mathias Lobato | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | R$ 1.605,42 |
| Farol | PR | 1 | 3,29 | 0 | 0 | 3.039 | R$ 2.432,02 |
| Nova Bréscia | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | R$ 3.699,89 |
| Pitangueiras | PR | 1 | 3,28 | 0 | 0 | 3.046 | R$ 2.509,87 |
| Jumirim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | R$ 2.260,17 |
| Nova Candelária | RS | 3 | 9,8 | 1 | 3,27 | 3.061 | R$ 3.996,96 |
| Presidente Kubitschek | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | R$ 1.562,02 |
| Alto Feliz | RS | 1 | 3,26 | 0 | 0 | 3.072 | R$ 2.683,39 |
| Chácara | MG | 1 | 3,25 | 0 | 0 | 3.075 | R$ 2.150,92 |
| Presidente Lucena | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | R$ 2.352,54 |
| Imigrante | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.080 | R$ 3.091,65 |
| Jaguaraçu | MG | 0 | 0 | 2 | 6,47 | 3.092 | R$ 2.365,18 |
| Fortuna de Minas | MG | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs