CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Campo Grande | MS | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 898.100 | R$ 3.824,26 |
| Cassilândia | MS | 2 | 0,95 | 0 | 0 | 20.988 | R$ 2.617,97 |
| Chapadão do Sul | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.993 | R$ 3.988,88 |
| Corumbá | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.268 | R$ 2.756,46 |
| Dois Irmãos do Buriti | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | R$ 2.228,51 |
| Douradina | MS | 2 | 3,59 | 0 | 0 | 5.578 | R$ 2.191,68 |
| Dourados | MS | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | 243.367 | R$ 3.498,72 |
| Eldorado | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.386 | R$ 2.252,24 |
| Guia Lopes da Laguna | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.940 | R$ 2.052,59 |
| Iguatemi | MS | 1 | 0,72 | 0 | 0 | 13.808 | R$ 2.455,64 |
| Itaporã | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.137 | R$ 2.169,58 |
| Itaquiraí | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.423 | R$ 2.218,23 |
| Ivinhema | MS | 1 | 0,36 |
← Voltar ao diretório de CNAEs