CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São José | SC | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 270.299 | R$ 4.142,18 |
| São Ludgero | SC | 7 | 5,18 | 3 | 2,22 | 13.509 | R$ 3.099,2 |
| São Pedro de Alcântara | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | R$ 3.364,03 |
| Saudades | SC | 2 | 1,95 | 0 | 0 | 10.265 | R$ 3.332,49 |
| Seara | SC | 2 | 1,07 | 0 | 0 | 18.620 | R$ 3.545,28 |
| Siderópolis | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.714 | R$ 2.938,71 |
| Sombrio | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.991 | R$ 2.654,32 |
| Taió | SC | 1 | 0,55 | 1 | 0,55 | 18.310 | R$ 3.286,74 |
| Tangará | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | R$ 3.548,65 |
| Timbé do Sul | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | R$ 2.894,98 |
| Timbó | SC | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 46.099 | R$ 3.529,86 |
| Treviso | SC | 1 | 2,64 | 1 | 2,64 | 3.782 | R$ 3.138,36 |
| Treze de Maio | SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs