CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Lauro Müller | SC | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 14.381 | R$ 3.041,73 |
| Lindóia do Sul | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | R$ 3.837,33 |
| Mafra | SC | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 55.286 | R$ 3.061,56 |
| Major Gercino | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | R$ 2.338,4 |
| Maravilha | SC | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 28.251 | R$ 3.190,98 |
| Massaranduba | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.162 | R$ 3.255,9 |
| Matos Costa | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | R$ 2.011,64 |
| Meleiro | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | R$ 3.055,47 |
| Modelo | SC | 1 | 2,45 | 0 | 0 | 4.080 | R$ 4.172,84 |
| Mondaí | SC | 2 | 1,99 | 0 | 0 | 10.066 | R$ 3.433,77 |
| Nova Erechim | SC | 1 | 1,94 | 0 | 0 | 5.155 | R$ 3.948,13 |
| Nova Veneza | SC | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 13.664 | R$ 3.095,05 |
| Orleans | SC | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 |
← Voltar ao diretório de CNAEs