CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Parapuã | SP | 25 | 23,63 | 2 | 1,89 | 10.580 | R$ 2.185,82 |
| Mulungu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | R$ 1.229,31 |
| Santana do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | R$ 1.023,02 |
| Catanduvas | SC | 1 | 0,95 | 0 | 0 | 10.566 | R$ 4.039,32 |
| Corumbá de Goiás | GO | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 10.562 | R$ 2.172,21 |
| Paranã | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.542 | R$ 1.538,61 |
| Atílio Vivácqua | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.540 | R$ 1.871,89 |
| Wanderlândia | TO | 0 | 0 | 2 | 1,9 | 10.522 | R$ 1.579,8 |
| Feliz Natal | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | R$ 3.041,54 |
| Benedito Novo | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | R$ 2.405,9 |
| Vargem | SP | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 10.512 | R$ 2.317,34 |
| Buriti Alegre | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | R$ 2.283,65 |
| Cacimbinhas | AL | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs