CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Porto Acre | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.693 | R$ 1.470,59 |
| Água Clara | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.741 | R$ 2.839,49 |
| Pitimbu | PB | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 16.751 | R$ 1.288,58 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.774 | R$ 2.934,47 |
| São Paulo do Potengi | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.786 | R$ 1.503,2 |
| Altinópolis | SP | 13 | 7,73 | 4 | 2,38 | 16.818 | R$ 2.296,13 |
| Canutama | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | R$ 1.242,4 |
| Madalena | CE | 0 | 0 | 2 | 1,18 | 16.896 | R$ 1.189 |
| Santana do Cariri | CE | 0 | 0 | 1 | 0,59 | 16.954 | R$ 1.067,71 |
| Serafina Corrêa | RS | 2 | 1,18 | 1 | 0,59 | 16.961 | R$ 3.129,9 |
| Bacabeira | MA | 0 | 0 | 1 | 0,59 | 16.966 | R$ 1.303,27 |
| Ibititá | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.969 | R$ 1.221,78 |
| Itajobi | SP |
← Voltar ao diretório de CNAEs