CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Aiuaba | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.076 | R$ 1.140,57 |
| Valentim Gentil | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.098 | R$ 2.486,91 |
| Curuá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.117 | R$ 1.152,33 |
| Matias Barbosa | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.121 | R$ 2.322,59 |
| Milhã | CE | 0 | 0 | 1 | 0,71 | 14.123 | R$ 1.346,43 |
| Massaranduba | PB | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | 14.139 | R$ 1.201,6 |
| Ipiranga | PR | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 14.142 | R$ 2.384,14 |
| Alto Santo | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.155 | R$ 1.370,08 |
| Mirandiba | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.166 | R$ 1.317,36 |
| Nina Rodrigues | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.176 | R$ 1.158,15 |
| Adustina | BA | 3 | 2,11 | 1 | 0,7 | 14.201 | R$ 1.241,24 |
| Caldas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.217 | R$ 2.392,04 |
| Manoel Ribas | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs