CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Jandaíra | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.285 | R$ 1.156,66 |
| Antônio João | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.303 | R$ 1.951,46 |
| Iporã do Oeste | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.335 | R$ 3.956,44 |
| Pirpirituba | PB | 1 | 1,07 | 1 | 1,07 | 9.340 | R$ 1.271,94 |
| Palhano | CE | 1 | 1,07 | 0 | 0 | 9.346 | R$ 1.293,4 |
| Maraial | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.359 | R$ 1.090,9 |
| Pureza | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | R$ 1.172,7 |
| Pau Brasil | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.370 | R$ 1.345,29 |
| Anísio de Abreu | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.407 | R$ 1.292,21 |
| Estrela d'Oeste | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.417 | R$ 2.781,83 |
| Dumont | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.471 | R$ 2.760,4 |
| Nova Veneza | GO | 2 | 2,11 | 1 | 1,05 | 9.481 | R$ 2.489,09 |
| Wagner | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.503 |
← Voltar ao diretório de CNAEs