CNAE 0155-5/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.350Vínculos ativos · CNAE secundário8.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.113Municípios com registros2.978DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.978 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Nazaré do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665 | R$ 1.317,01 |
| Ferreira Gomes | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | R$ 1.861,27 |
| Nova Lacerda | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670 | R$ 2.899,68 |
| Monte Alegre de Goiás | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | R$ 1.533,63 |
| Nova Aliança | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | R$ 2.579,23 |
| Sapopema | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | R$ 1.913,7 |
| Marizópolis | PB | 0 | 0 | 1 | 1,49 | 6.705 | R$ 1.296,03 |
| Petrolândia | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.716 | R$ 4.611,55 |
| Santa Rosa do Purus | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.723 | R$ 1.478,17 |
| Cuitegi | PB | 0 | 0 | 1 | 1,49 | 6.730 | R$ 1.149,14 |
| General Sampaio | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.734 | R$ 1.064,84 |
| Águas Mornas | SC | 1 | 1,48 | 1 | 1,48 | 6.743 | R$ 2.853,92 |
| Ipiguá | SP | 4 |
← Voltar ao diretório de CNAEs