CNAE 0154-7/00 · VISÃO NACIONAL
Criação de suínos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.136Vínculos ativos · CNAE secundário18.338Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.742Municípios com registros3.704DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.704 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Castilho | SP | 2 | 1 | 62 | 31,04 | 19.977 | R$ 2.489,28 |
| Ribeirão Branco | SP | 2 | 1,07 | 46 | 24,7 | 18.627 | R$ 1.806,24 |
| Barra do Turvo | SP | 4 | 5,82 | 22 | 32 | 6.876 | R$ 1.917,72 |
| Rio Verde | GO | 24 | 1,06 | 19 | 0,84 | 225.696 | R$ 3.470,22 |
| Sorriso | MT | 7 | 0,63 | 12 | 1,08 | 110.635 | R$ 4.271,7 |
| Ilha Solteira | SP | 3 | 1,17 | 11 | 4,31 | 25.549 | R$ 3.656,56 |
| Itapura | SP | 0 | 0 | 11 | 27,65 | 3.979 | R$ 2.191,92 |
| Boa Vista | RR | 1 | 0,02 | 10 | 0,24 | 413.486 | R$ 3.025,65 |
| Guaraci | SP | 3 | 2,9 | 10 | 9,66 | 10.350 | R$ 2.341,07 |
| Pederneiras | SP | 4 | 0,89 | 10 | 2,23 | 44.827 | R$ 2.844,06 |
| Colômbia | SP | 0 | 0 | 9 | 13,58 | 6.629 | R$ 2.158,8 |
| Guaíra | SP | 8 | 2,04 | 9 | 2,29 | 39.279 | R$ 2.966,44 |
| Itapeva | SP | 3 |
← Voltar ao diretório de CNAEs