CNAE 0154-7/00 · VISÃO NACIONAL
Criação de suínos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.136Vínculos ativos · CNAE secundário18.338Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.742Municípios com registros3.704DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.704 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Fartura | SP | 64 | 38,46 | 8 | 4,81 | 16.641 | R$ 2.325,12 |
| Bragança Paulista | SP | 51 | 2,88 | 3 | 0,17 | 176.811 | R$ 3.539,89 |
| Cerqueira César | SP | 42 | 19,56 | 3 | 1,4 | 21.469 | R$ 2.673,7 |
| Pedra Bela | SP | 40 | 61 | 1 | 1,53 | 6.557 | R$ 2.120,8 |
| Itu | SP | 27 | 1,6 | 3 | 0,18 | 168.240 | R$ 3.478,33 |
| Rio Verde | GO | 24 | 1,06 | 19 | 0,84 | 225.696 | R$ 3.470,22 |
| Mogi Mirim | SP | 22 | 2,38 | 4 | 0,43 | 92.558 | R$ 3.652,9 |
| Socorro | SP | 16 | 3,99 | 1 | 0,25 | 40.122 | R$ 2.760,17 |
| Taguaí | SP | 16 | 12,63 | 6 | 4,74 | 12.669 | R$ 2.037,59 |
| São José do Rio Pardo | SP | 15 | 2,87 | 2 | 0,38 | 52.205 | R$ 2.868,03 |
| Holambra | SP | 14 | 9,28 | 0 | 0 | 15.094 | R$ 4.288,01 |
| Salto Grande | SP | 14 | 15,47 | 1 | 1,1 | 9.050 | R$ 2.334,13 |
| Santa Cruz do Rio Pardo |
← Voltar ao diretório de CNAEs