CNAE 0153-9/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de caprinos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal457Vínculos ativos · CNAE secundário9.350Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m820Municípios com registros2.906DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.906 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Cruzeiro | SP | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 74.961 | R$ 2.923,95 |
| Lins | SP | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 74.779 | R$ 3.213,46 |
| Horizonte | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.755 | R$ 1.460,7 |
| Senhor do Bonfim | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.523 | R$ 1.776,36 |
| Irecê | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.507 | R$ 2.087,02 |
| Canindé | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.174 | R$ 1.373,61 |
| Eusébio | CE | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 74.170 | R$ 4.607,83 |
| Grajaú | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.872 | R$ 1.584,55 |
| Caçador | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.720 | R$ 3.186,1 |
| Tefé | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.669 | R$ 1.823,43 |
| Pirassununga | SP | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 73.545 | R$ 3.444,88 |
| Viana | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.423 | R$ 2.092,49 |
| Santa Izabel do Pará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.019 | R$ 1.793,89 |
← Voltar ao diretório de CNAEs