CNAE 0153-9/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de caprinos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal457Vínculos ativos · CNAE secundário9.350Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m820Municípios com registros2.906DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.906 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Corumbataí | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | R$ 2.687,71 |
| São Pedro da Cipa | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | R$ 2.321,81 |
| Jardim do Mulato | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.180 | R$ 1.202,05 |
| São José dos Ausentes | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | R$ 2.070,08 |
| Aceguá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.170 | R$ 3.576,29 |
| Assunção | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | R$ 1.186,51 |
| Socorro do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.141 | R$ 1.153,52 |
| Glicério | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | R$ 2.387,8 |
| Monteiro Lobato | SP | 1 | 2,42 | 0 | 0 | 4.138 | R$ 2.533,98 |
| Passagem Franca do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | R$ 1.244,36 |
| Pontalinda | SP | 2 | 4,85 | 0 | 0 | 4.127 | R$ 1.937,96 |
| Tejupá | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | R$ 1.835,96 |
| Parecis | RO | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs