CNAE 0153-9/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de caprinos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal457Vínculos ativos · CNAE secundário9.350Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m820Municípios com registros2.906DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.906 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Jaboticatubas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.406 | R$ 2.253,9 |
| Jacinto | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042 | R$ 1.479,79 |
| Jaguaraçu | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | R$ 2.365,18 |
| Jaíba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.660 | R$ 1.585,93 |
| Janaúba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.699 | R$ 2.073,2 |
| Januária | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.150 | R$ 1.718,63 |
| Jequitaí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | R$ 1.517,57 |
| Jequitinhonha | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.007 | R$ 1.557,63 |
| Joaíma | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | R$ 1.394,49 |
| João Pinheiro | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.801 | R$ 2.328,55 |
| Jordânia | MG | 0 | 0 | 1 | 0,97 | 10.304 | R$ 1.651,35 |
| Juiz de Fora | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.756 | R$ 3.603,42 |
| Lagoa dos Patos | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
← Voltar ao diretório de CNAEs