CNAE 0153-9/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de caprinos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal457Vínculos ativos · CNAE secundário9.350Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m820Municípios com registros2.906DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.906 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Itapetininga | SP | 8 | 0,51 | 1 | 0,06 | 157.790 | R$ 3.022,62 |
| Piedade | SP | 8 | 1,51 | 0 | 0 | 52.970 | R$ 2.349,61 |
| Pindamonhangaba | SP | 8 | 0,48 | 2 | 0,12 | 165.428 | R$ 3.113,9 |
| São José dos Campos | SP | 7 | 0,1 | 4 | 0,06 | 697.054 | R$ 4.414 |
| Araçoiaba da Serra | SP | 6 | 1,85 | 1 | 0,31 | 32.443 | R$ 3.469,14 |
| Cunha | SP | 6 | 2,71 | 3 | 1,36 | 22.110 | R$ 2.303,33 |
| Amparo | SP | 5 | 0,74 | 1 | 0,15 | 68.008 | R$ 3.262,48 |
| Guararema | SP | 5 | 1,6 | 1 | 0,32 | 31.236 | R$ 2.891,67 |
| Ibiúna | SP | 5 | 0,66 | 1 | 0,13 | 75.605 | R$ 2.441 |
| Joanópolis | SP | 5 | 3,9 | 3 | 2,34 | 12.815 | R$ 2.734,5 |
| Mogi das Cruzes | SP | 5 | 0,11 | 0 | 0 | 451.505 | R$ 3.514,54 |
| Bofete | SP | 4 | 3,82 | 0 | 0 | 10.460 | R$ 2.274,65 |
| Bragança Paulista |
← Voltar ao diretório de CNAEs