CNAE 0152-1/02 · VISÃO NACIONAL
Criação de eqüinos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.545Vínculos ativos · CNAE secundário17.724Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.079Municípios com registros2.960DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.960 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Gentil | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | R$ 16.439,56 |
| Nova Lima | MG | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| Florianópolis | SC | 4 | 0,07 | 2 | 0,04 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 4 | 0,26 | 0 | 0 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 7 | 0,91 | 1 | 0,13 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 0 | 0 | 2 | 0,04 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 10 | 0,79 | 3 | 0,24 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 12 | 0,04 | 2 | 0,01 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Maçambará | RS | 1 | 2,26 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 5.536,46 |
| Muitos Capões | RS | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs