CNAE 0152-1/01 · VISÃO NACIONAL
Criação de bufalinos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal933Vínculos ativos · CNAE secundário4.236Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m394Municípios com registros1.349DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.349 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Barra do Turvo | SP | 251 | 365,04 | 15 | 21,82 | 6.876 | R$ 1.917,72 |
| Iguape | SP | 75 | 25,76 | 12 | 4,12 | 29.115 | R$ 2.195,24 |
| Sarapuí | SP | 65 | 62,69 | 11 | 10,61 | 10.369 | R$ 4.138,81 |
| Sete Barras | SP | 49 | 38,49 | 16 | 12,57 | 12.730 | R$ 1.891,23 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 43 | 13,42 | 4 | 1,25 | 32.039 | R$ 2.256,95 |
| Registro | SP | 39 | 6,51 | 7 | 1,17 | 59.947 | R$ 2.724,77 |
| Itapetininga | SP | 32 | 2,03 | 2 | 0,13 | 157.790 | R$ 3.022,62 |
| Pilar do Sul | SP | 30 | 10,86 | 4 | 1,45 | 27.619 | R$ 2.603,65 |
| Alambari | SP | 18 | 29,31 | 1 | 1,63 | 6.141 | R$ 2.537,14 |
| Iporanga | SP | 17 | 42,02 | 2 | 4,94 | 4.046 | R$ 1.833,42 |
| Eldorado | SP | 16 | 12,24 | 4 | 3,06 | 13.069 | R$ 2.732,94 |
| Juquiá | SP | 13 | 7,58 | 4 | 2,33 | 17.154 | R$ 1.989,35 |
| Natividade da Serra |
← Voltar ao diretório de CNAEs