CNAE 0151-2/02 · VISÃO NACIONAL
Criação de bovinos para leite
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal60.008Vínculos ativos · CNAE secundário112.524Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.873Municípios com registros4.344DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.344 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Piracicaba | SP | 125 | 2,95 | 13 | 0,31 | 423.323 | R$ 3.982,84 |
| Piraju | SP | 62 | 21,06 | 8 | 2,72 | 29.436 | R$ 2.731,21 |
| Pirajuí | SP | 50 | 22,29 | 16 | 7,13 | 22.431 | R$ 2.664,1 |
| Pirangi | SP | 6 | 5,51 | 8 | 7,35 | 10.885 | R$ 2.691,97 |
| Pirapora do Bom Jesus | SP | 2 | 1,09 | 0 | 0 | 18.370 | R$ 2.117,33 |
| Pirapozinho | SP | 47 | 18,54 | 4 | 1,58 | 25.348 | R$ 2.754,06 |
| Pirassununga | SP | 38 | 5,17 | 3 | 0,41 | 73.545 | R$ 3.444,88 |
| Piratininga | SP | 48 | 31,77 | 9 | 5,96 | 15.108 | R$ 3.970,46 |
| Pitangueiras | SP | 15 | 4,45 | 4 | 1,19 | 33.674 | R$ 2.506,86 |
| Planalto | SP | 44 | 100,25 | 3 | 6,84 | 4.389 | R$ 2.268,3 |
| Platina | SP | 21 | 69,42 | 6 | 19,83 | 3.025 | R$ 1.978,55 |
| Poá | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.765 | R$ 2.674,55 |
| Poloni | SP | 33 |
← Voltar ao diretório de CNAEs