CNAE 0142-3/00 · VISÃO NACIONAL
Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.961Vínculos ativos · CNAE secundário15.017Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m841Municípios com registros2.940DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.940 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Fortaleza | CE | 0 | 0 | 14 | 0,06 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Itapetininga | SP | 66 | 4,18 | 14 | 0,89 | 157.790 | R$ 3.022,62 |
| São Paulo | SP | 7 | 0,01 | 10 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Manaus | AM | 4 | 0,02 | 9 | 0,04 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Herculândia | SP | 74 | 81,1 | 8 | 8,77 | 9.125 | R$ 2.365,58 |
| Limeira | SP | 63 | 2,16 | 8 | 0,27 | 291.869 | R$ 3.420,52 |
| Brasília | DF | 8 | 0,03 | 7 | 0,02 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Rio Branco | AC | 1 | 0,03 | 6 | 0,16 | 364.756 | R$ 2.754,43 |
| Belém | PA | 1 | 0,01 | 6 | 0,05 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Artur Nogueira | SP | 8 | 1,55 | 6 | 1,17 | 51.456 | R$ 2.949,46 |
| Caconde | SP | 6 | 3,51 | 6 | 3,51 | 17.101 | R$ 2.235,11 |
| Petrolina | PE | 12 | 0,31 | 5 | 0,13 | 386.791 | R$ 2.369,59 |
| Campinas | SP | 11 |
← Voltar ao diretório de CNAEs