CNAE 0135-1/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de cacau
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal405Vínculos ativos · CNAE secundário1.939Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m287Municípios com registros811DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
811 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Santa Isabel | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.174 | R$ 2.547,01 |
| Santana de Parnaíba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Santa Rita do Passa Quatro | SP | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 24.833 | R$ 3.125,76 |
| Santa Rosa de Viterbo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.411 | R$ 2.704,76 |
| São Bernardo do Campo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.729 | R$ 4.147,27 |
| São Carlos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.857 | R$ 3.819,55 |
| São José do Rio Preto | SP | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 480.393 | R$ 4.162,13 |
| São José dos Campos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.054 | R$ 4.414 |
| São Lourenço da Serra | SP | 0 | 0 | 1 | 0,62 | 16.067 | R$ 2.416,34 |
| São Luiz do Paraitinga | SP | 0 | 0 | 2 | 1,93 | 10.337 | R$ 2.246,54 |
| São Paulo | SP | 3 | 0 | 15 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| São Pedro | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.256 | R$ 3.047,49 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs