CNAE 0135-1/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de cacau
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal405Vínculos ativos · CNAE secundário1.939Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m287Municípios com registros811DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
811 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Simões Filho | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.559 | R$ 1.683,34 |
| Catanduva | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.791 | R$ 3.214,77 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.838 | R$ 1.749,41 |
| Formosa | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.901 | R$ 2.803,23 |
| Colatina | ES | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 120.033 | R$ 2.636,65 |
| Barretos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.485 | R$ 3.334,77 |
| Itaituba | PA | 2 | 0,16 | 0 | 0 | 123.314 | R$ 2.036,93 |
| São Mateus | ES | 2 | 0,16 | 5 | 0,4 | 123.752 | R$ 2.401,74 |
| Ji-Paraná | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.333 | R$ 2.680,66 |
| Guarapari | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.656 | R$ 2.845,86 |
| Altamira | PA | 6 | 0,48 | 3 | 0,24 | 126.279 | R$ 2.347,59 |
| Barcarena | PA | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 126.650 | R$ 1.987,88 |
| Resende | RJ | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs