CNAE 0134-2/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de café
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.992Vínculos ativos · CNAE secundário17.502Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.431Municípios com registros1.958DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.958 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Pratânia | SP | 66 | 128,76 | 3 | 5,85 | 5.126 | R$ 2.283,85 |
| Sabino | SP | 12 | 23,47 | 2 | 3,91 | 5.112 | R$ 2.095,5 |
| Indiana | SP | 3 | 5,89 | 4 | 7,86 | 5.090 | R$ 2.441,58 |
| Divino de São Lourenço | ES | 1 | 1,97 | 0 | 0 | 5.083 | R$ 1.825,16 |
| Lagoinha | SP | 3 | 5,9 | 1 | 1,97 | 5.083 | R$ 2.133,31 |
| Caparaó | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | R$ 1.590,42 |
| Mesquita | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.040 | R$ 1.993,81 |
| Caracol | MS | 0 | 0 | 1 | 1,99 | 5.036 | R$ 2.365,46 |
| Piedade dos Gerais | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | R$ 1.802,79 |
| Ritápolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | R$ 2.009,09 |
| Dores do Turvo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | R$ 1.869,66 |
| Turvelândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | R$ 2.123,75 |
| Japira | PR | 0 | 0 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs