CNAE 0134-2/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de café
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.992Vínculos ativos · CNAE secundário17.502Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.431Municípios com registros1.958DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.958 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Porangaba | SP | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 10.451 | R$ 2.568,81 |
| Fervedouro | MG | 2 | 1,91 | 1 | 0,96 | 10.445 | R$ 1.588,64 |
| Muquém do São Francisco | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | R$ 1.167,63 |
| São Sebastião da Grama | SP | 635 | 608,18 | 30 | 28,73 | 10.441 | R$ 2.317,99 |
| Iacanga | SP | 7 | 6,71 | 0 | 0 | 10.437 | R$ 2.443,19 |
| Pedras de Maria da Cruz | MG | 0 | 0 | 1 | 0,96 | 10.433 | R$ 1.408,68 |
| Ibiassucê | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429 | R$ 1.486,83 |
| Terra Alta | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | R$ 1.271,43 |
| Uchoa | SP | 6 | 5,77 | 0 | 0 | 10.394 | R$ 2.680,58 |
| Capixaba | AC | 1 | 0,96 | 4 | 3,85 | 10.392 | R$ 1.477,28 |
| Capitólio | MG | 2 | 1,93 | 1 | 0,96 | 10.380 | R$ 2.744,25 |
| Cristina | MG | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 | 10.374 | R$ 1.961,02 |
| Conceição da Aparecida |
← Voltar ao diretório de CNAEs