CNAE 0134-2/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de café
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.992Vínculos ativos · CNAE secundário17.502Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.431Municípios com registros1.958DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.958 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Cataguases | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.261 | R$ 2.513,67 |
| Lençóis Paulista | SP | 82 | 12,33 | 0 | 0 | 66.505 | R$ 3.622,58 |
| Mococa | SP | 84 | 12,41 | 4 | 0,59 | 67.681 | R$ 2.846 |
| Conceição do Coité | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.825 | R$ 1.458,03 |
| Amparo | SP | 263 | 38,67 | 10 | 1,47 | 68.008 | R$ 3.262,48 |
| Valença | RJ | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 68.088 | R$ 2.669,99 |
| Formiga | MG | 4 | 0,59 | 0 | 0 | 68.248 | R$ 2.707,95 |
| Peruíbe | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.352 | R$ 2.725,76 |
| Barra do Garças | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.210 | R$ 3.099,27 |
| Coari | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.616 | R$ 1.886,17 |
| Itupeva | SP | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 70.616 | R$ 3.980,8 |
| Janaúba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.699 | R$ 2.073,2 |
| Pacajus | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs