CNAE 0133-4/11 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de pêssego
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal288Vínculos ativos · CNAE secundário1.789Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m122Municípios com registros397DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
397 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Lages | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.981 | R$ 3.397,83 |
| Parnaíba | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.159 | R$ 2.124,94 |
| Atibaia | SP | 34 | 2,14 | 1 | 0,06 | 158.647 | R$ 4.021,11 |
| Itapetininga | SP | 5 | 0,32 | 1 | 0,06 | 157.790 | R$ 3.022,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Mogi Guaçu | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.658 | R$ 3.039,8 |
| Pouso Alegre | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.217 | R$ 3.293,73 |
| Araucária | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.666 | R$ 2.814,26 |
| Alagoinhas | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.055 | R$ 2.012,92 |
| Botucatu | SP | 5 | 0,34 | 0 | 0 | 145.155 | R$ 3.523,31 |
| Franco da Rocha | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.849 | R$ 2.470,08 |
| Campo Largo | PR | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 136.327 | R$ 3.020,44 |
| Araras | SP | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs