CNAE 0133-4/11 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de pêssego
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal288Vínculos ativos · CNAE secundário1.789Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m122Municípios com registros397DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
397 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Porto Velho | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.434 | R$ 3.171,37 |
| Mâncio Lima | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.294 | R$ 1.401,15 |
| Rio Branco | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.756 | R$ 2.754,43 |
| Humaitá | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.473 | R$ 1.882,08 |
| Itacoatiara | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.598 | R$ 1.679,45 |
| Manaus | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Manicoré | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.914 | R$ 2.189,02 |
| Boa Vista | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.486 | R$ 3.025,65 |
| Cantá | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.682 | R$ 1.817,28 |
| Rorainópolis | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.647 | R$ 1.850,54 |
| São Luiz | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | R$ 1.730,49 |
| Barcarena | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.650 | R$ 1.987,88 |
| Benevides | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.567 | R$ 1.639,63 |
← Voltar ao diretório de CNAEs