CNAE 0133-4/09 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de maracujá
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.169Vínculos ativos · CNAE secundário7.755Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m492Municípios com registros1.539DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.539 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Ourém | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.855 | R$ 1.196,36 |
| São José dos Quatro Marcos | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | R$ 2.512,9 |
| Porto Grande | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.848 | R$ 1.723,36 |
| Dianópolis | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.739 | R$ 2.228,72 |
| Pirapemas | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.714 | R$ 1.180,47 |
| Elias Fausto | SP | 3 | 1,7 | 0 | 0 | 17.699 | R$ 2.496,18 |
| Mairi | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.674 | R$ 1.193,4 |
| Paraibuna | SP | 2 | 1,13 | 1 | 0,57 | 17.667 | R$ 2.352,27 |
| Abaré | BA | 0 | 0 | 2 | 1,13 | 17.639 | R$ 1.142,09 |
| Cariré | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632 | R$ 1.125,67 |
| Tijucas do Sul | PR | 0 | 0 | 1 | 0,57 | 17.621 | R$ 2.351,91 |
| Boqueirão | PB | 1 | 0,57 | 0 | 0 | 17.598 | R$ 1.307,98 |
| Presidente Sarney | MA | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs