CNAE 0133-4/09 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de maracujá
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.169Vínculos ativos · CNAE secundário7.755Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m492Municípios com registros1.539DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.539 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pilar do Sul | SP | 36 | 13,03 | 14 | 5,07 | 27.619 | R$ 2.603,65 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 49 | 15,29 | 13 | 4,06 | 32.039 | R$ 2.256,95 |
| Dom Basílio | BA | 1 | 0,84 | 8 | 6,73 | 11.884 | R$ 1.298,17 |
| Livramento de Nossa Senhora | BA | 4 | 0,91 | 8 | 1,82 | 43.903 | R$ 1.518,47 |
| Iguape | SP | 47 | 16,14 | 8 | 2,75 | 29.115 | R$ 2.195,24 |
| Garça | SP | 17 | 4,04 | 7 | 1,66 | 42.110 | R$ 2.676,9 |
| Rinópolis | SP | 21 | 22,68 | 7 | 7,56 | 9.259 | R$ 2.183,75 |
| Taubaté | SP | 2 | 0,06 | 7 | 0,23 | 310.739 | R$ 3.672,15 |
| Pindamonhangaba | SP | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 | 165.428 | R$ 3.113,9 |
| Itacoatiara | AM | 0 | 0 | 4 | 0,39 | 103.598 | R$ 1.679,45 |
| Tianguá | CE | 2 | 0,25 | 4 | 0,49 | 81.506 | R$ 1.663,9 |
| Porto Seguro | BA | 0 | 0 | 4 | 0,24 | 168.326 | R$ 2.327,36 |
| Botucatu |
← Voltar ao diretório de CNAEs