CNAE 0133-4/09 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de maracujá
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.169Vínculos ativos · CNAE secundário7.755Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m492Municípios com registros1.539DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.539 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Humberto de Campos | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.680 | R$ 1.004,91 |
| Augusto Corrêa | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.573 | R$ 1.006,24 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.630 | R$ 1.013,31 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734 | R$ 1.021,82 |
| Santana do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | R$ 1.023,02 |
| Turilândia | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | R$ 1.023,49 |
| São Roberto | MA | 0 | 0 | 1 | 2,2 | 4.544 | R$ 1.026,33 |
| Ponto Novo | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.938 | R$ 1.028,77 |
| Central do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | R$ 1.040,58 |
| Jurema | PE | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 13.648 | R$ 1.045,51 |
| Presidente Sarney | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.511 | R$ 1.050,59 |
| Choró | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.113 | R$ 1.064,42 |
| Itapicuru | BA |
← Voltar ao diretório de CNAEs