CNAE 0133-4/08 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de mamão
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal484Vínculos ativos · CNAE secundário4.714Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m427Municípios com registros1.341DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.341 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ourém | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.855 | R$ 1.196,36 |
| Paragominas | PA | 0 | 0 | 2 | 0,19 | 105.550 | R$ 2.179,86 |
| Parauapebas | PA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| Peixe-Boi | PA | 0 | 0 | 1 | 1,21 | 8.285 | R$ 1.405,62 |
| Portel | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.503 | R$ 1.291,9 |
| Porto de Moz | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.597 | R$ 1.248,93 |
| Redenção | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.597 | R$ 2.404,29 |
| Salvaterra | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.129 | R$ 1.288,08 |
| Santa Bárbara do Pará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.087 | R$ 1.417,79 |
| Santa Izabel do Pará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.019 | R$ 1.793,89 |
| Santa Luzia do Pará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.370 | R$ 1.222,41 |
| Santo Antônio do Tauá | PA | 1 | 0,36 | 2 | 0,73 | 27.461 | R$ 1.361,49 |
| São Caetano de Odivelas |
← Voltar ao diretório de CNAEs