CNAE 0133-4/03 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de caju
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal123Vínculos ativos · CNAE secundário1.283Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m94Municípios com registros808DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
808 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Marco | CE | 9 | 3,49 | 2 | 0,78 | 25.799 | R$ 1.289,08 |
| Bela Cruz | CE | 7 | 2,14 | 0 | 0 | 32.775 | R$ 1.097,71 |
| Pio IX | PI | 6 | 3,41 | 1 | 0,57 | 17.613 | R$ 1.193,19 |
| Beberibe | CE | 6 | 1,13 | 1 | 0,19 | 53.114 | R$ 1.314,96 |
| Fortaleza | CE | 6 | 0,02 | 1 | 0 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Pacajus | CE | 4 | 0,56 | 1 | 0,14 | 70.983 | R$ 1.452,76 |
| Artur Nogueira | SP | 4 | 0,78 | 0 | 0 | 51.456 | R$ 2.949,46 |
| Barreira | CE | 3 | 1,34 | 0 | 0 | 22.392 | R$ 1.188,63 |
| Cascavel | CE | 3 | 0,41 | 1 | 0,14 | 72.720 | R$ 1.572,02 |
| Ocara | CE | 3 | 1,22 | 0 | 0 | 24.493 | R$ 1.155,36 |
| Mossoró | RN | 3 | 0,11 | 1 | 0,04 | 264.577 | R$ 2.633,84 |
| Serra do Mel | RN | 3 | 2,29 | 0 | 0 | 13.091 | R$ 1.394,16 |
| Floriano | PI | 2 | 0,32 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs