CNAE 0133-4/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de açaí
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal438Vínculos ativos · CNAE secundário2.710Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m288Municípios com registros751DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
751 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Ponta de Pedras | PA | 6 | 2,4 | 0 | 0 | 24.984 | R$ 1.363,58 |
| Rio Preto da Eva | AM | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 | 24.936 | R$ 1.909,35 |
| Brasil Novo | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.718 | R$ 1.781,09 |
| João Lisboa | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.709 | R$ 1.541,54 |
| Garrafão do Norte | PA | 2 | 0,81 | 3 | 1,21 | 24.703 | R$ 1.123,67 |
| Aripuanã | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.626 | R$ 3.412,65 |
| Santa Maria do Pará | PA | 0 | 0 | 1 | 0,41 | 24.624 | R$ 1.411,69 |
| Apiaí | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.585 | R$ 2.083,14 |
| Alcobaça | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.530 | R$ 1.416,74 |
| Maraú | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.527 | R$ 1.744,16 |
| Ocara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.493 | R$ 1.155,36 |
| Wenceslau Guimarães | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.474 | R$ 1.102,7 |
| Bujaru | PA | 2 | 0,82 |
← Voltar ao diretório de CNAEs